7. Luyện tập trang 9
Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 4: Luyện tập trang 9
Nội dung chính
Bài 1. (Trang 9 VBT Toán 4)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; … ; … ; …
b) 48 600 ; 48 700 ; … ; 48 900 ; … ; …
c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; …; … ; …
d) 75 697 ; 75 698 ; … ; 75 700 ; …; …
Bài giải
a) 14 000 ; 15 000 ; 16 000 ; 17 000 ; 18 000 ; 19 000
b) 48 600 ; 48 700 ; 48 800 ; 48 900 ; 49 000 ; 49 100
c) 76 870 ; 76 880 ; 76 890 ; 76 900 ; 76 910 ; 76 920
d) 75 697 ; 75 698 ; 75 699 ; 75 700 ; 75 701 ; 75 702
Bài 2. (Trang 9 VBT Toán 4)
Viết số thích hợp vào ô trống:
Viết số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
853 201 | |||||||
7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
bốn trăm nghìn ba trăm linh một |
Bài giải
Viết số | Trăm nghìn | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
853 201 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | tám trăm năm mươi ba nghìn hai trăm linh một |
730 130 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | bảy trăm ba mươi nghìn một trăm ba mươi |
621 010 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | sáu trăm hai mươi mốt không trăm mười |
400 301 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | bốn trăm nghìn ba trăm linh một |
Bài 3. (Trang 9 VBT Toán 4)
Nối (theo mẫu)
Bài giải
Bài 4. (Trang 9 VBT Toán 4)
Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:
a) Đều có sáu chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5; 8 ;9 là:
b) Đều có sáu chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là:
Bài giải
a) Đều có sáu chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 5; 8 ;9 là: 123 589 ; 123 985 ; 123 598 ; 135 289 ; 189 235 ; 189 532.
b) Đều có sáu chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là: 123 450 ; 123 540 ; 124 350 ; 124 530 ; 450 123 ; 423 510.
Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 4: Hàng và lớp.