174. Luyện tập chung trang 115
Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 4: Luyện tập chung trang 115
Nội dung chính
Bài 1. (Trang 115 SBT Toán 4)
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
Bốm trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm | 468 135 | 4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vị |
Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn | ||
Mười hai triệu không trăm chín mươi hai nghìn không trăm linh hai |
Bài giải
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
Bốm trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm | 468 135 | 4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vị |
Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn | 5 254 704 | 5 triệu, 2 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị |
Mười hai triệu không trăm chín mươi hai nghìn không trăm linh hai | 12 090 0002 | 1 chục triệu, 2 triệu, 9 chục nghìn, 2 đơn vị |
Bài 2. (Trang 115 SBT Toán 4)
Viết số thích hợp vào ô trống:
3 yến = … kg | 1 yến 5kg = … kg | 50 kg = … yến |
6 tạ = … kg | 2 tạ 25kg = …kg | 500kg = … tạ |
9 tạ = … yến | 3 tạ 5kg = … kg | 1000kg = … tạ = … tấn |
1 tấn = …kg | 2 tấn = …kg | 5000kg = … tấn |
1 tấn = …tạ | 12 tấn = …kg | 4 tấn 70kg = …kg |
Bài giải
3 yến = 30 kg | 1 yến 5kg = 15 kg | 50 kg = 5yến |
6 tạ = 600 kg | 2 tạ 25kg = 225kg | 500kg = 5 tạ |
9 tạ = 90 yến | 3 tạ 5kg = 305kg | 1000kg = 10 tạ = 1 tấn |
1 tấn = 1000kg | 2 tấn = 2000kg | 5000kg = 5 tấn |
1 tấn = 10 tạ | 12 tấn = 12000kg | 4 tấn 70kg = 4070kg |
Bài 3. (Trang 116 SBT Toán 4)
Tính:
a)
b)
c)
d)
Bài giải
a)
b)
d)
Bài 4. (Trang 116 SBT Toán 4)
Có 40 học sinh đang tập hát, trong đó số học sinh trai bằng số học sinh gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh đang tập hát ?
Bài giải
Theo đề bài, tổng số phần bằng nhau:
3 + 5 = 8 (phần)
Số học sinh trai đang tập hát là:
40 : 8 x 3 = 15 (học sinh)
Đáp số: 15 học sinh
Bài 5. (Trang 117 SBT Toán 4)
Hình nào có đặc điểm thích hợp thì viết dấu (x) vào ô trống tương ứng:
Đặc điểm| Tên hình | Hình vuông | Hình chữ nhật | Hình bình hành | Hình thoi |
Có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau | ||||
Có 4 góc vuông | ||||
Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường | ||||
Có hai đường chéo vuông góc với nhau | ||||
Có 4 cạnh bằng nhau |
Bài giải
Đặc điểm| Tên hình | Hình vuông | Hình chữ nhật | Hình bình hành | Hình thoi |
Có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau | x | x | x | x |
Có 4 góc vuông | x | x | ||
Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường | x | x | x | x |
Có hai đường chéo vuông góc với nhau | x | x | ||
Có 4 cạnh bằng nhau | x | x |
Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 4: Tự kiểm tra trang 117